ZJY-CO-1
POF connector| Product Name | POF connector |
| Product Number | ZJY-CO-1 |
| Equipment Port | 2-100M POF ports |
| Transmission Medium | Φ2.2mm Duplex Plastic Optical Fiber Cable, core material PMMA ,Wavelengh 650nm |
| Insertion Loss | <1.5dB |
| Dimensions(Lx W x H) | 38mm x 25mm x 15mm |
| Colour | Black |
| Work Environment | Temperature: -20°C~70°C |
| Humidity: 5% to 95% (Non-condensing) | |
| Storage Environment | Temperature: -40°C~100°C |
| Humidity: 5% to 95% (Non-condensing) |
| Product Name | POF connector |
| Product Number | ZJY-CO-1 |
| Equipment Port | 2-100M POF ports |
| Transmission Medium | Φ2.2mm Duplex Plastic Optical Fiber Cable, core material PMMA ,Wavelengh 650nm |
| Insertion Loss | <1.5dB |
| Dimensions(Lx W x H) | 38mm x 25mm x 15mm |
| Colour | Black |
| Work Environment | Temperature: -20°C~70°C |
| Humidity: 5% to 95% (Non-condensing) | |
| Storage Environment | Temperature: -40°C~100°C |
| Humidity: 5% to 95% (Non-condensing) |

